主要技術參數:
型 號 | SHH2-4-10(2600元) | SHH2-5-10(2800元) | SHH2-6-10(3000元) |
爐膛尺寸 高寬深mm |
100×180×210 | 120×200×300 | 200×200×300 |
電源 | 220V,50HZ | 220V,50HZ | 220V,50HZ |
功率(可調) | 0-4KW | 0-5KW | 0-6KW |
最高使用溫度 | 1300 | ||
溫度傳感器 | K型鎧裝熱電偶 | ||
溫升時間空載 | <60分鐘 | ||
溫度穩定性 | 0.2% FS(滿量程) | ||
控制方式 | P I D | ||
煙囪 | 有 | ||
儀表控制方式 | 可控硅 | ||
儀表功能 | 定時保溫9999分鐘 | ||
發熱體類型 | 硅碳棒 | ||
選 配 | 觸摸屏、打印機、強制排煙裝置、程序控制、快灰慢灰 | ||
其余型號可來電商詢! |